2023年湖州市化学需氧量第20期竞价结果公示
【发布日期:
2023-12-06
】
【字号:
大
中
小
】
【我要打印】
竞价结果公示公示类型 | 竞价结果公示 |
场次名称 | 2023年湖州市化学需氧量第20期竞价结果公示 |
竞价项 | 化学需氧量 |
基础价 | 5000元/吨.年 |
有效年限 | 5 |
公示时间 | 12月06日 至 12月14日 |
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
长兴宇行纺织有限公司 | 12800 | 2023-12-06 09:59:23.620 | 是 |
浙江宇成纺织有限公司 | 11100 | 2023-12-06 09:59:50.024 | 是 |
长兴金杰纺织有限公司 | 10000 | 2023-12-06 09:53:31.068 | 是 |
浙江敏能科技有限公司 | 9500 | 2023-12-06 09:59:34.504 | 是 |
浙江天诚新材料有限公司 | 9500 | 2023-12-06 09:59:53.525 | 是 |
长兴亿通纺织有限公司 | 9500 | 2023-12-06 09:59:55.873 | 是 |
浙江巨拓科技有限公司 | 9200 | 2023-12-06 09:59:56.617 | 是 |
浙江高妍科技有限公司 | 9000 | 2023-12-06 09:59:48.333 | 否 |
长兴扬盛纺织有限公司 | 8700 | 2023-12-06 09:59:40.254 | 否 |
长兴天润纺织有限公司 | 6600 | 2023-12-06 09:59:58.530 | 否 |
长兴尚峰环境科技有限公司 | / | / | 否 |
长兴恒伟纺织有限公司 | / | / | 否 |
投诉电话:/